conlang_classfication
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
conlang_classfication [2011/01/01 15:17] – 새로 만듦 ellif d.a | conlang_classfication [2015/03/12 03:47] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | == 인공어의 분류 체계 == | + | ====== 인공어의 분류 체계 |
created by Richard K. Harrison, 1 July 1996 | created by Richard K. Harrison, 1 July 1996 | ||
revised 1 March 1998, 18 June 2002 | revised 1 March 1998, 18 June 2002 | ||
줄 36: | 줄 36: | ||
* 연역말과 혼합형 | * 연역말과 혼합형 | ||
* 회화 가능어 | * 회화 가능어 | ||
- | * 철학말 (카테고리화된 어휘)* | + | * 철학말 (카테고리화된 어휘)<sup>*</ |
* 연역적이나 카테고리화되지 않은 어휘 | * 연역적이나 카테고리화되지 않은 어휘 | ||
* 연역/ | * 연역/ | ||
줄 44: | 줄 44: | ||
* 제스쳐언어 | * 제스쳐언어 | ||
* 기타 | * 기타 | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
- | 카테고리화된 어휘에 대해서는 [http:// | + | < |
+ | \\ | ||
+ | 이 체계로 몇몇 잘 알려진 인공어를 분류한 예입니다. \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | 1.1.1 라티노 시네 플렉시온(Latino sine Flexion) (Peano) \\ | ||
+ | 1.1.2 기본영어(Basic English) (Ogden)\\ | ||
+ | 1.2.1 이도(Ido)\\ | ||
+ | 1.3 인탈(INTAL) (Weferling)\\ | ||
+ | 1.4.1 에스페란토(Esperanto) (Zamenhof)\\ | ||
+ | 1.4.1.1 인테르링구아(Interlingua) (Gode)\\ | ||
+ | 1.5.2 볼린(Vorlin) (Harrison)\\ | ||
+ | 2.1.1 로(Ro) (Foster)\\ | ||
+ | 2.1.2 수마(Suma) (Russell)\\ | ||
+ | 2.2.1 블리심볼즈(Blissymbols)\\ | ||
+ | </ | ||
- | 이 체계로 몇몇 잘 알려진 인공어를 분류한 예입니다. | ||
- | [[HTML(< | ||
- | 1.1.1 라티노 시네 플렉시온(Latino sine Flexion) (Peano) | ||
- | 1.1.2 기본영어(Basic English) (Ogden) | ||
- | 1.2.1 이도(Ido) | ||
- | 1.3 인탈(INTAL) (Weferling) | ||
- | 1.4.1 에스페란토(Esperanto) (Zamenhof) | ||
- | 1.4.1.1 인테르링구아(Interlingua) (Gode) | ||
- | 1.5.2 볼린(Vorlin) (Harrison) | ||
- | 2.1.1 로(Ro) (Foster) | ||
- | 2.1.2 수마(Suma) (Russell) | ||
- | 2.2.1 블리심볼즈(Blissymbols) | ||
- | [[HTML(</ | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
* Cafenoir님 번역을 허락맡고 퍼 온 것입니다. 절대 퍼가지 마세요. | * Cafenoir님 번역을 허락맡고 퍼 온 것입니다. 절대 퍼가지 마세요. | ||
conlang_classfication.1293862637.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2015/03/12 03:39 (바깥 편집)