일본철도종단계획
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
일본철도종단계획 [2011/09/28 16:25] – ellif d.a | 일본철도종단계획 [2015/03/12 03:47] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 3: | 줄 3: | ||
* 익일 삿포로에서 사로벳츠호로 삿포로발 왓카나이착 (1230-1811) -2 | * 익일 삿포로에서 사로벳츠호로 삿포로발 왓카나이착 (1230-1811) -2 | ||
====== 여기서부터 종단 시작 ====== | ====== 여기서부터 종단 시작 ====== | ||
- | **여기서부터 종단 시작** | ||
* 익일 슈퍼호야1호로 왓카나이발 삿포로착 (0710-1206) | * 익일 슈퍼호야1호로 왓카나이발 삿포로착 (0710-1206) | ||
* 슈퍼호쿠토 12호로 삿포로발 하코타데착 (1222-1536) | * 슈퍼호쿠토 12호로 삿포로발 하코타데착 (1222-1536) | ||
줄 13: | 줄 12: | ||
* 히카리491/ | * 히카리491/ | ||
* 마쿠라자발 니시오: | * 마쿠라자발 니시오: | ||
- | * 니시오: | + | * 니시오: |
====== Plan B ====== | ====== Plan B ====== |
일본철도종단계획.1317194747.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2015/03/12 03:38 (바깥 편집)