일본철도종단계획
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
일본철도종단계획 [2011/09/28 15:20] – 새로 만듦 ellif d.a | 일본철도종단계획 [2015/03/12 03:47] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | 북두성으로 도코발 삿포로도착 (1903-익1115) | + | ====== 종단 준비 단계 ====== |
- | 삿포로에서 사로벳츠호로 삿포로발 왓카나이착 (1230-1811) | + | * 북두성으로 도코발 삿포로도착 (1903-익1115) |
- | 익일 슈퍼호야1호로 왓카나이발 삿포로착 (0710-1206) | + | * 익일 |
- | + | ====== 여기서부터 종단 시작 ====== | |
+ | | ||
+ | * 슈퍼호쿠토 12호로 삿포로발 하코타데착 (1222-1536) | ||
+ | * 슈퍼호쿠토 45호로 하코타테발 신아오모리착 (1555-1756) | ||
+ | * 하야부사 6호로 신아오모리발 도쿄착 (1814-2124) -3 | ||
+ | ====== Plan A ====== | ||
+ | * 도쿄발 나고야착 히카리531 (2130-2324) / 히카리533 (2200-2349) (모두 N700계) -3 | ||
+ | * 익일 나고야발 니시오: | ||
+ | * 히카리491/ | ||
+ | * 마쿠라자발 니시오: | ||
+ | * 니시오: | ||
+ | |||
+ | ====== Plan B ====== | ||
+ | * 익일 도쿄발 카고시마쥬오 착 / 노조미 사용 불가능) | ||
+ | * 노조미1/ | ||
+ | * 노조미3/ | ||
+ | * 노조미7/ | ||
+ | * 노조미15/ | ||
+ | * 카고시마쥬오발 니시오: | ||
+ | * 카고시마쥬오 1537-1638(이부스키)/ | ||
+ | * 카고시마쥬오 완행-1711-1934(마쿠라자키) | ||
+ | * 마쿠라자키발 카고시마쥬오착 | ||
+ | * xxxx-1921-1930/ | ||
+ | * 1958-2052- |
일본철도종단계획.1317190839.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2015/03/12 03:38 (바깥 편집)